ブログ - スパム件名レポート 2026年10月分
先月,ちょっと増えてきたとレポートしたけど,今月も増えている.10月になってからたくさんの情報漏洩事件・事故があったけど,それと直接繋がっているとは思ないのだけど,文書がおかしいものが多い.
これはAIを使っているけどおバカなのでおかしい文書になっているのかもしれない.
件名の1位になっている「10月ご請求額のお知らせ」は,株式会社イオンやイオン銀行を騙っているもので,
件名の2位になっている「=?iso-2022-jp?B?QW1hem9uL」はデコードすると「Amazon.co.jpでのご注文」となっているのは先月と同じ.
件名の集計結果 (10件以上)
キーワードランキング (トップ50, 3文字以上)
そして今回から,LLMを使って新機能を追加.
■ 曜日別の受信トレンド
週中の,疲れて判断力が落ちている頃の配信が多いのかな.あるいは週末はスパム配信業者も休んでいる説もある.
■ 時間帯別の受信トレンド (トップ上位)
やっぱり定時時間内が多いような.
■ 送信元ドメインランキング (トップ20)
自社のIT部門を騙って,侵害・セキュリティ事故があったからログインし直せ的な騙しの内容が多いので,「自社管理ドメイン」となるものが多いのが特徴かな.
■ トップレベルドメイン (TLD) ランキング
■ スパムのテーマ・手口別分類
これはAIを使っているけどおバカなのでおかしい文書になっているのかもしれない.
件名の1位になっている「10月ご請求額のお知らせ」は,株式会社イオンやイオン銀行を騙っているもので,
件名の2位になっている「=?iso-2022-jp?B?QW1hem9uL」はデコードすると「Amazon.co.jpでのご注文」となっているのは先月と同じ.
件名の集計結果 (10件以上)
----------------------------------------------
RANK | 件数 | 件名
----------------------------------------------
1 | 147 | 10月ご請求額のお知らせ
2 | 94 | =?iso-2022-jp?B?QW1hem9uL
3 | 90 | 【セゾンカード】永久不滅ポイント保護のためのセキュ
4 | 71 | 【重要なお知らせ】メルカリ事務局からのお知らせ:ア
5 | 45 | 【UCカード】11月お支払金額のお知らせ
6 | 45 | 【重要】パスキー認証の必須化について|三菱UFJ
7 | 43 | 【要確認】永久不滅ポイントのご確認のお願い(有効期
8 | 39 | 【緊急】社内ネットワーク(VPN)障害発生に伴う再
9 | 39 | 【American_Express】ご請求金額確定
10 | 39 | いつもご利用いただきありがとうございます
11 | 36 | セゾンカードお客様がこれまでにためた永久不滅ポイン
12 | 33 | 【緊急】パスキー認証の必須化を前倒しで開始します|
13 | 33 | =?UTF-8?B?44CQ6Ieq5YuVZXL
14 | 33 | お忘れ物について
15 | 28 | 【・要密応ゑジୁ灎アラート・不正サイン゠ン撜盥て伴
16 | 27 | 【重要】スタ・スタ払計の自動更新はまして提得审接の
17 | 26 | 【要確認】Vポイント有効期限のお知らせ(2026年
18 | 26 | 【要確認】オリコポイント有効期限のお知らせ(202
19 | 25 | 送信済みメールの変更について
20 | 25 | 【重要】ウイルス対策ソフトの自動更新およびご請求完
21 | 24 | 【SAISON CARD】11月お支払金額のお知ら
22 | 24 | 【ご案内】永久不滅ポイントの交換について|お早めの
23 | 24 | 【重要】パスキー認証の必須化について|マネックス証
24 | 23 | 【要確認】りそなクラブポイント有効期限のお知らせ(
25 | 22 | 【緊急】かっさいおつらびは息恋のおたらせ〘注文など
26 | 22 | 【緊急】 アカウントの異常ログイン通知 - 今すぐ
27 | 22 | 【重要なお知らせ】2026年10月8日までにご対応
28 | 21 | =?iso-2022-jp?B?GyRCJCo7W
29 | 20 | 【セゾンカード】更新手続きに伴う「お客様情報」確認
30 | 20 | ご利用のアカウントでメール送信が確認されています
31 | 19 | 【ドメイン】セキュリティ通知:2要素認証(SM
32 | 19 | ご利用のアカウントから送信されたメールの確認につい
33 | 18 | 【発送完了】Amazonご注文の荷物が発送されまし
34 | 18 | 【セゾンPortal】アプリ限定:永久不滅ポイント
35 | 17 | 【重要】オリコカード ご利用確認のお願い|不正利用
36 | 16 | 10月お支払金額のお知らせ
37 | 16 | 【セゾンカード】10月お支払金額のお知らせ
38 | 16 | 【重要】本人確認が未完了です|dポイント失効前にご
39 | 16 | 【重要】10/31 三菱UFJ eスマート証券 お
40 | 15 | Re:日本国内発送 ブランドスーパーコピー 市場最
41 | 14 | 【重要】ご利用のアカウントに関するご確認のお願い
42 | 14 | ご自身のアカウントからの返信について
43 | 14 | ご自身のアカユントからの跟しについて
44 | 14 | 页造の確送 จのオイス、2026月10月1寱廝 1
45 | 13 | 【SAISON_CARD】10月からの新規定に伴う
46 | 13 | 【多要素認証(MFA)】登録電話番号の変更リクエス
47 | 13 | 【入要】ご利用のアプルに非をご要います
48 | 12 | ご利用のアカウントで確認されたアクティビティについ
49 | 12 | 【重要】カード会員様情報のご確認に関するお知らせと
50 | 12 | 【PayPay】取引に失敗しました(取引番号:05
51 | 12 | 【重要なお知らせ】アカウントのお支払い方法更新に関
52 | 11 | <重要なお知らせ>次回お引き落とし日のご案内
53 | 11 | 【ご案内】カード会員様情報のご確認とお手続きについ
54 | 11 | 【ご確認】カード会員様情報の確認とお手続きのご案内
55 | 11 | 【セゾンカード】ご利用キャンペーン特典ポイントの受
56 | 11 | 【自動更新完了】セキュリティパック(年間契約)ご請
57 | 11 | 【多要格信計(MFA)】登識番议取号
58 | 11 | 【重要なお知らせ】2026年10月10日までにご対
59 | 11 | 32万円 出金
60 | 10 | 【重要なお知らせ】2026年10月1日までにご対応
61 | 10 | 【重要】Chromiumブラウザの脆弱性(0-da
62 | 10 | 【SAISON CARD】10月お支払金額のお知ら
63 | 10 | 【要確認】配当金のお受取に関するご確認のお願い
64 | 10 | 【㉍要】アカユントへの歠ログ゠ン碸認のお顑ぁ
65 | 10 | 【重要】[社内IT]アカウントにおける不審なサイン
----------------------------------------------
RANK | 件数 | キーワード
----------------------------------------------
1 | 162 | 要確認
2 | 152 | 重要なお知らせ
3 | 147 | 10月ご請求額のお知らせ
4 | 146 | セゾンカード
5 | 115 | iso
6 | 115 | 2022
7 | 94 | qw1hem9ul
8 | 90 | 永久不滅ポイント保護のためのセキュ
9 | 82 | パスキー認証の必須化について
10 | 72 | saison
11 | 71 | メルカリ事務局からのお知らせ
12 | 63 | 三菱ufj
13 | 51 | card
14 | 49 | ご案内
15 | 47 | 11月お支払金額のお知らせ
16 | 45 | ucカード
17 | 45 | apple
18 | 45 | american_express
19 | 44 | 永久不滅ポイントのご確認のお願い
20 | 43 | 有効期
21 | 42 | ご請求金額確定
22 | 39 | 社内ネットワーク
23 | 39 | vpn
24 | 39 | 障害発生に伴う再
25 | 39 | いつもご利用いただきありがとうございます
26 | 38 | ドメイン
27 | 37 | 10月お支払金額のお知らせ
28 | 36 | セゾンカードお客様がこれまでにためた永久不滅ポイン
29 | 33 | パスキー認証の必須化を前倒しで開始します
30 | 33 | utf
31 | 33 | 44cq6ieq5yuvzxl
32 | 33 | お忘れ物について
33 | 29 | vポイント有効期限のお知らせ
34 | 29 | 202
35 | 28 | 要密応ゑジ
36 | 28 | 灎アラート
37 | 28 | 不正サイン
38 | 28 | ン撜盥て伴
39 | 27 | スタ払計の自動更新はまして提得审接の
40 | 26 | 2026年
41 | 26 | オリコポイント有効期限のお知らせ
42 | 25 | 送信済みメールの変更について
43 | 25 | 永久不滅ポイント
44 | 25 | アカウントの異常ログイン通知
45 | 25 | ウイルス対策ソフトの自動更新およびご請求完
46 | 24 | netアンサー
47 | 24 | mfa
48 | 24 | 11月お支払金額のお知ら
49 | 24 | 永久不滅ポイントの交換について
50 | 24 | お早めの
そして今回から,LLMを使って新機能を追加.
■ 曜日別の受信トレンド
--------------------------------------
RANK | 件数 | 曜日
--------------------------------------
1 | 459 | 月曜日
2 | 412 | 火曜日
3 | 421 | 水曜日
4 | 511 | 木曜日
5 | 523 | 金曜日
6 | 453 | 土曜日
7 | 384 | 日曜日
■ 時間帯別の受信トレンド (トップ上位)
--------------------------------------
RANK | 件数 | 時間帯
--------------------------------------
1 | 221 | 10時台
2 | 215 | 13時台
3 | 205 | 12時台
4 | 191 | 11時台
5 | 177 | 14時台
6 | 163 | 17時台
7 | 163 | 15時台
8 | 162 | 08時台
9 | 161 | 07時台
10 | 160 | 16時台
11 | 149 | 18時台
12 | 136 | 06時台
13 | 134 | 09時台
14 | 120 | 19時台
15 | 107 | 05時台
16 | 95 | 20時台
17 | 95 | 04時台
18 | 85 | 02時台
19 | 82 | 03時台
20 | 82 | 21時台
21 | 79 | 01時台
22 | 62 | 23時台
23 | 62 | 22時台
24 | 57 | 00時台
■ 送信元ドメインランキング (トップ20)
------------------------------------------------
RANK | 件数 | ドメイン
------------------------------------------------
1 | 451 | 自社管理ドメイン1.jp
2 | 141 | 自社管理ドメイン2.jp
3 | 71 | mercari.jp
4 | 43 | mail.rakuten-card.co.jp
5 | 30 | vpass.ne.jp
6 | 23 | resonabank.co.jp
7 | 20 | google.com
8 | 17 | orico.co.jp
9 | 16 | netbk.co.jp
10 | 15 | e-tax.nta.go.jp
11 | 13 | sbishinseibank.co.jp
12 | 13 | email.apple.com
13 | 12 | paypay-corp.co.jp
14 | 11 | yahoo.co.jp
15 | 10 | mdnzhpn.info
16 | 8 | allsoccerkids.com
17 | 8 | simarjewelry.com
18 | 8 | sbisec.co.jp
19 | 8 | velorkshop.shop
20 | 7 | qhdpengrun.com
■ トップレベルドメイン (TLD) ランキング
--------------------------------------
RANK | 件数 | TLD
--------------------------------------
1 | 1269 | .com
2 | 949 | .jp
3 | 524 | .info
4 | 278 | .cn
5 | 201 | .net
6 | 22 | .org
7 | 20 | .shop
8 | 12 | .world
9 | 10 | .asia
10 | 3 | .de
■ スパムのテーマ・手口別分類
------------------------------------------------
RANK | 件数 | テーマ / 手口
------------------------------------------------
1 | 1683 | 4. その他・一般
2 | 992 | 1. 緊急・脅し系
3 | 553 | 3. 請求・配送・偽装系
4 | 77 | 2. 誘惑・利益系

