- ソース を表示
- Hardware/Storage/RS-EC32-U3RX へ行く。
現: 2019-04-23 (火) 00:52:37 nobuaki ![]() ![]() |
|||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
+ | TITLE:Hardware/Storage/RS-EC32-U3RX | ||
+ | *USB接続のディスク筐体RS-EC32-U3RWでRAID0を作る [#b9746242] | ||
+ | ** はじめに [#b7958a7a] | ||
+ | |||
+ | 以前購入したRS-EC32-U3Rは,RAID1として静音で問題なく稼働しているので,今度はバックアップデータ用のストレージとして,RAID0(ストライピング)の為に新たにケースを購入して見た. | ||
+ | |||
+ | 外見はRS-EC32-U3Rとほとんど変わらないけれど,多分モデルが代替わりしてイマドキになったのだろうなと. | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5938&RS-EC32-U3RX00001.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | パッケージを見る限り,スペックは変わらない感じ.対応OSが新しくなったくらいかなぁ. | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5939&RS-EC32-U3RX00002.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5940&RS-EC32-U3RX00003.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5941&RS-EC32-U3RX00004.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5942&RS-EC32-U3RX00005.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5943&RS-EC32-U3RX00006.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5944&RS-EC32-U3RX00007.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5945&RS-EC32-U3RX00008.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5946&RS-EC32-U3RX00009.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5947&RS-EC32-U3RX00010.jpg,center) | ||
+ | 今回購入したのは6TBのハードディスクを2つ.RAID0にすれば合計12TBになります. | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5948&RS-EC32-U3RX00011.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5949&RS-EC32-U3RX00012.jpg,center) | ||
+ | 同じ店でおかじタイミングで購入したので,シリアル番号も近いものが. | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5950&RS-EC32-U3RX00013.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5951&RS-EC32-U3RX00014.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5952&RS-EC32-U3RX00015.jpg,center) | ||
+ | ハードディスクの暑さは25mmでした.太めの方. | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5953&RS-EC32-U3RX00016.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5954&RS-EC32-U3RX00017.jpg,center) | ||
+ | |||
+ | #ref(site://modules/xelfinder/index.php?page=view&file=5955&RS-EC32-U3RX00018.jpg,center) | ||
+ | 今回はRAID0にしました. | ||
+ | |||
+ | [[ベンチマーク結果はこちら:http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=6134]]に記載しております. |
- Hardware/Storage/RS-EC32-U3RX のバックアップ差分(No. All)
- 現: 2019-04-23 (火) 00:52:37 nobuaki
Counter: 1055,
today: 1,
yesterday: 0