- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Windows7/winsat/benchmark へ行く。
1: 2016-06-08 (水) 00:54:12 nobuaki | 2: 2016-06-08 (水) 00:57:15 nobuaki | ||
---|---|---|---|
Line 84: | Line 84: | ||
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 v3 @ 2.60GHz | ||
+ | |||
http://ark.intel.com/products/81706/Intel-Xeon-Processor-E5-2660-v3-25M-Cache-2_60-GHz | http://ark.intel.com/products/81706/Intel-Xeon-Processor-E5-2660-v3-25M-Cache-2_60-GHz | ||
Line 89: | Line 90: | ||
Intel Xeon E5-2660 v3 specifications | Intel Xeon E5-2660 v3 specifications | ||
+ | |||
http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Intel-Xeon%20E5-2660%20v3.html | http://www.cpu-world.com/CPUs/Xeon/Intel-Xeon%20E5-2660%20v3.html | ||
- Windows7/winsat/benchmark のバックアップ一覧
- Windows7/winsat/benchmark のバックアップ差分(No. All)
- 1: 2016-06-08 (水) 00:54:12 nobuaki
- 2: 2016-06-08 (水) 00:57:15 nobuaki
- 現: 2016-06-08 (水) 00:57:15 shinnai(shinnai)
- Rewound to 2 ages ago. at 2017-12-04 (月) 23:35:42
Counter: 1855,
today: 1,
yesterday: 1