<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>技術新着情報</title>
		<link>http://www.ujp.jp/</link>
		<description>UJP-Unwired Job Professional</description>
		<lastBuildDate>Sat, 09 May 2026 14:21:10 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>D3BLOG - XOOPS BLOG MODULE</generator>
		<category>技術新着情報</category>
		<language>ja</language>
						<item>
			<title>Maltegoで迷惑メールを可視化してみる2020.05.14版</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=30</link>
			<description>　OSINTの可視化ツールのMaltegoを使って，迷惑メールを可視化してみる．　迷惑メールの中にある，メールヘッダにあるドメインやIPアドレス，メール本文にある誘導先サイトのドメイン名...</description>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 09:49:33 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=30</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Maltego 4.2.9をWindows 10にインストールする</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=29</link>
			<description>　OSINT用のフォレンジックツールの1つである，MaltegoのWindows版をインストールする．MaltegoはJavaベースで構築されているようで，今回はJRE付きのインストーラを利用してインストールしま...</description>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2020 00:52:41 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=29</guid>
		</item>
				<item>
			<title>MaltegoでBlockChainInfoを使ってフィッシングメールのBitCoinアドレスを調査する</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=33</link>
			<description>　可視化ツールのMaltegoにあるトランスフォームに，BlockChainがあった．BitCoinの情報を調べられるというので，迷惑メールにある「BitCoinに送金しろ」に書かれているアドレスについて，調...</description>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2020 00:25:22 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=33</guid>
		</item>
				<item>
			<title>SHODANでアカウントを作成する</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=65</link>
			<description>　SHODANとは，IoTデバイス（PCだけでなくルータ，Webカメラなども含む）を検索できるシステム．　HTTP/HTTPS - ポート80，808080、443，8443），FTP（ポート21），SSH（ポート22），Telnet（ポート23）...</description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 01:26:10 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=65</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Maltegoで迷惑メールを可視化してみる2020.06.19版</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=25</link>
			<description>　いつも可視化の訓練のために使っている迷惑メールだけれど，今回はこれまでと違い次のような要素が．・楽天を騙るメール・迷惑メールが到着して５分程度で気づいた　過去の体験か...</description>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 01:25:29 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=25</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Maltegoで迷惑メールを可視化してみる2020.06.18版</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=24</link>
			<description>　最近は，Amazonをかたる迷惑メールばかりで，面白くないのだけれど，なんだかわからないメールが来たので，可視化してみた．　まぁ，これもちょっと気づくのが遅かったので，フィッ...</description>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 01:51:42 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=24</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Maltegoで迷惑メールを可視化してみる2020.05.31版</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=22</link>
			<description>　先日と同じ，ルイ・ヴィトンの安売りの迷惑メールが来た．前回はメール到着後，半日程度経って気づいていたので，分析を始めたらサイトが止められていて，そこまでだったので，今...</description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 01:17:38 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=22</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Maltegoで迷惑メールを可視化してみる2020.05.30版〜Myspaceから流出したメアド</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=21</link>
			<description>　MySpaceで使っていたメールアドレスが流出したのだけれど，しばらくアカウントをオフにしておいたが，アカウントをオンにした途端に迷惑メールが到着したので，どういうものか調べ...</description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 01:17:06 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=21</guid>
		</item>
				<item>
			<title>MaltegoでHave I Been Pwnedを使う</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=55</link>
			<description>　可視化ツールのMaltegoを使って，Have I been Pwned?のトランスフォームハブから迷惑メールのくるメールアドレスの漏洩状況を確認してみる．　Have I been Pwned?は，インターネットユーザーが...</description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 01:16:06 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=55</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Maltego 4.2.9でVirusTotalのTransformを使う</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=20</link>
			<description>　Maltegoはセキュリティツールの中でも可視化ツールと言われていて，攻撃者が残した足跡，例えばログの中にあるIPアドレスだとか誘導サイトのURL，送り込んできたファイルのハッシュ値...</description>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 01:15:25 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=20</guid>
		</item>
				<item>
			<title>MaltegoにIPinfoを入れて使って見る</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=15</link>
			<description>　可視化ツールのMaltegoに，無料のIPinfoトランスフォームをインストールして，使ってみる．　今回は，無料アカウントを作成して，アカウントを使っての調査を行なっている．Linkはこち...</description>
			<pubDate>Fri, 15 May 2020 00:44:01 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=15</guid>
		</item>
				<item>
			<title>HomeBrewでnode.jsをMacOS X 10.11.5環境にインストールする</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=97</link>
			<description>　node.jsはサーバサイドのJavaScriptの開発と実行支援環境だと理解しているけれど，これのnode 6をインストールする．2015年11月ごろまでバージョンが0.12とかだったけれど，急にVer6に上がっ...</description>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 11:01:32 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog1/details.php?bid=97</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>