<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ブログ</title>
		<link>http://www.ujp.jp/</link>
		<description>UJP-Unwired Job Professional</description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 03:42:23 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>D3BLOG - XOOPS BLOG MODULE</generator>
		<category>ブログ</category>
		<language>ja</language>
						<item>
			<title>VMware Fusion 12でゲストOSがmacOSの時に英語配列になるから日本語にしたい</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=9631</link>
			<description>　最初に気づくのはアンダーバーを入力した時に入ってないのでコマンドがエラーになる．　VMwareの仮想サーバを停止し，Finderでパッケージを開いて，vmxファイルをテキストエディタで開...</description>
			<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 14:51:21 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=9631</guid>
		</item>
				<item>
			<title>DB ERROR!: Please initialize an attach file database on an administrator screen.</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=5392</link>
			<description>　技術記事を書くときに導入しているXPwikiで，アクセスするとDB ERROR!: Please initialize an attach file database on an administrator screen.がでるようになった．
　原因はわからないけれど，管理ツール...</description>
			<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 23:58:24 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=5392</guid>
		</item>
				<item>
			<title>/etc/postfix/accessでアクセス制御</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=4970</link>
			<description>　メール配送を許可するIPアドレスと拒否するドメインを指定してみる．sh-3.2# tail -n 4 /etc/postfix/access
#20170316 NIKKEI.com
138.101.7.55 OK
138.101.7.56 OK
hinet.net REJECT
sh-3.2#　データベースを更新．...</description>
			<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 01:17:44 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=4970</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Splunkを使ってアクセスの多いIPアドレスを集計してみた</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=4878</link>
			<description>　アクセスログから，クライアントIPアドレス毎に集計して，そのトップ10だけを表示して見る．sourcetype=access_*|top limit=10 clientip　表示した結果がこれ．　全体の6.5%はblexhn21.webmeup.comから...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 01:52:00 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=4878</guid>
		</item>
				<item>
			<title>AWSの中国リージョンからの</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=4755</link>
			<description>　1ヶ月ほど前だけれど，不正アクセス監視アラートがでて，調べたらAWSの中国リージョンだった．cn.north.1.compute.amazonaws.com.cn　AWSからの不正アクセスをグラフ化しているのだけれど，着実...</description>
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2016 01:41:22 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=4755</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>