<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ブログ</title>
		<link>http://www.ujp.jp/</link>
		<description>UJP-Unwired Job Professional</description>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 06:29:07 +0900</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
		<generator>D3BLOG - XOOPS BLOG MODULE</generator>
		<category>ブログ</category>
		<language>ja</language>
						<item>
			<title>20 CIDR セットの効果測定</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=11225</link>
			<description>　迷惑メールをFirewallルールで国ごとブロックで対応しようとした件．　メールボックスで確認するとこの感じ．　4月より減ってる！　いやまて．何か別の要因では？引用：Q:迷惑メール...</description>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 19:16:52 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=11225</guid>
		</item>
				<item>
			<title>20 CIDR セット</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=11180</link>
			<description>　迷惑メールが増加傾向にあるので，いっそのこと国ごとブロックして仕舞えば良いと考えた．　そしてMicrosoft Copilotと相談して，20 CIDRセットを作成．🇨🇳 中国（CHINA）
ip filter 2811 rejec...</description>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 02:33:24 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=11180</guid>
		</item>
				<item>
			<title>GetSPAMmailTitle.py</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=10607</link>
			<description>　Microsoft Copilotを使って，迷惑メールの件名を集計するプログラムを作ってみた．　今年になってからの迷惑メールを対象として集計した結果が以下のような感じ．　件名の集計結果 (10件...</description>
			<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 11:56:28 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=10607</guid>
		</item>
				<item>
			<title>MxToolboxでブラックリスト登録を監視してもらってたら通知が来た　2024</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=10464</link>
			<description>　昨年も年末に同じように通知が来たけど前回はUCEPROTECT-Level2で，今回はUCEPROTECT-Level3．Level3の方がIPアドレスの範囲が広い．　UCEPROTECT-Level3の説明を翻訳したものがこちら．（去年のUCEPROT...</description>
			<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 17:03:25 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=10464</guid>
		</item>
				<item>
			<title>Volatility　メモ</title>
			<link>http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=10399</link>
			<description>　メモリダンプが与えられて解析をする問題．CTFのフォレンジックにおけるメモリフォレンジックまとめ [Volatility 3, Volatility 2]https://blog.hamayanhamayan.com/entry/2022/12/14/231806</description>
			<pubDate>Mon, 21 Oct 2024 16:17:54 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.ujp.jp/modules/d3blog/details.php?bid=10399</guid>
		</item>
			</channel>
</rss>